Харктеристики аппаратного обеспечения
В нижеследующей таблице собраны некоторые харктеристики аппаратного обеспечения, различающиеся от машины к машине.
DEC VAX-11 ASCII | Motorola 68000 ASCII | IBM 370 EBCDIC | ATT 3B ASCII | |
char | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит |
int | 32 бит | 16 бит | 32 бит | 16 бит |
short | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
long | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит |
float | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит |
double | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
указатель | 32 бит | 32 бит | 24 бит | 32 бит |
диапазон float | +_10E+_38 | +_10E+_38 | +_10E+_76 | +_10E+_38 |
диапазон double | +_10E+_38 | +_10E+_38 | +_10E+_76 | +_10E+_308 |
тип char | знаковый | без знака | без знака | без знака |
тип поля | знаковый | без знака | без знака | без знака |
порядок | справа | слева | слева | слева |
полей | налево | направо | направо | направо |
* "Язык программирования Си" Брайэна В. Кернигана и Денниса М.Ритчи. Это руководство было построено на основе "C Programming Language - Reference Manual" системы UNIX V с разрешения ATT Bell Laboratories. (прим. автора)
|